欧盟专利官费
实施细则于2020年4月1日正式生效
欧盟专利 | 调整前(€) | 调整后(€) | |
申请阶段 | 申请费 | 120 | 125 |
检索费 | 1300 | 1350 | |
审查费 | 1635 | 1700 | |
缔约国指定费 | 585 | 610 | |
申请文件超过35页,每超一页 | 15 | 16 | |
超过15项权利要求,每超一项 | 235 | 245 | |
超过50项权利要求,每超一项 | 585 | 610 | |
授权阶段 | 核发与印刷费(授权文件不超过35页) | 925 | 1065 |
授权文件超过35页,每超一页 | 15 | 16 | |
年费 | 第三年 | 470 | 490 |
第四年 | 585 | 610 | |
第五年 | 820 | 855 | |
第六年 | 1050 | 1090 | |
第七年 | 1165 | 1210 | |
第八年 | 1280 | 1330 | |
第九年 | 1395 | 1450 | |
第十年及十年以上,每年 | 1575 | 1640 |
以上就是欧盟专利官费的详细清单列表。
如果您需要欧盟专利相关资料。您可以选择下面,查看您需要的科安知识产权给您收集整理的其他资料
欧盟专利怎么申请?-科安专利申请
申请欧盟专利怎么申请?要什么文件?要多少钱?-科安专利申请
当然您也可以直接咨询我们科安知识产权,我们将竭诚为您服务。
如果您需要直接申请欧盟专利,可以直接点击这里:欧盟专利申请